
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.
2 січня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%. Повне дослідження за посиланням.
На питання: "А тепер уявіть собі, що зараз відбуваються вибори до Верховної Ради України, і до Вас прийшли представники виборчої комісії з бюлетенем для голосування, до якого включені такі партії … . Чи Ви голосуватимете, чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А за яку партію Ви би проголосували? (% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику. Різним респондентам партії зачитувалися в різному порядку | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
«Батьківщина» (Юлія Тимошенко) | 9,5 | 13,6 | 11,2 | 7,8 | 4,8 | 1,1 |
«Голос» (Кіра Рудик, Сергій Притула) | 4,2 | 7,2 | 3,3 | 0,7 | 4,3 | 2,6 |
«За Майбутнє» (Ігор Палиця») | 1,8 | 3,7 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 0,0 |
«Європейська солідарність» (Петро Порошенко) | 11,6 | 12,0 | 17,4 | 4,7 | 7,2 | 4,8 |
«Опозиційна платформа – За життя!» (Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович) | 15,7 | 6,4 | 10,4 | 23,5 | 25,0 | 41,0 |
«Опозиційний блок» (Євгеній Мураєв, Вадим Новинський) | 2,4 | 0,9 | 1,0 | 4,3 | 5,2 | 3,5 |
«Партія Шарія» | 3,5 | 0,7 | 1,9 | 5,2 | 4,5 | 17,7 |
«ПроПозиція» (Борис Філатов, Олександр Сєнкевич, Олексій Каспрук, Сергій Сухомлин, Андрій Райкович, Андрій Дяченко) | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
«Свобода» (Олег Тягнибок) | 2,9 | 6,9 | 2,1 | 0,0 | 1,2 | 0,9 |
«Сила і честь» (Ігор Смешко) | 6,3 | 6,8 | 8,1 | 5,2 | 4,8 | 1,1 |
«Слуга народу» (Олександр Корнієнко) | 8,5 | 9,4 | 6,1 | 16,2 | 9,6 | 0,0 |
«УДАР» (Віталій Кличко) | 3,3 | 3,2 | 5,8 | 3,2 | 0,0 | 0,9 |
«Українська стратегія Гройсмана» | 4,0 | 4,3 | 6,6 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
Інша | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
ЗІПСУЮТЬ БЮЛЕТЕНЬ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 7,6 | 7,0 | 6,4 | 9,4 | 10,4 | 4,7 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 1,0 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
НЕ БРАЛИ БИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 16,7 | 14,6 | 18,7 |
(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися)
100% у стовпчику. Різним респондентам кандидати зачитувалися в різному порядку |
Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
«Батьківщина» (Юлія Тимошенко) | 12,6 | 17,8 | 14,4 | 10,7 | 6,6 | 1,5 |
«Голос» (Кіра Рудик, Сергій Притула) | 5,6 | 9,5 | 4,3 | 1,0 | 5,9 | 3,5 |
«За Майбутнє» (Ігор Палиця») | 2,4 | 4,9 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 0,0 |
«Європейська солідарність» (Петро Порошенко) | 15,3 | 15,6 | 22,4 | 6,5 | 9,9 | 6,4 |
«Опозиційна платформа – За життя!» (Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович) | 20,7 | 8,3 | 13,4 | 32,1 | 34,2 | 54,3 |
«Опозиційний блок» (Євгеній Мураєв, Вадим Новинський) | 3,1 | 1,2 | 1,3 | 6,0 | 7,1 | 4,6 |
«Партія Шарія» | 4,6 | 0,9 | 2,4 | 7,1 | 6,1 | 23,4 |
«ПроПозиція» (Борис Філатов, Олександр Сєнкевич, Олексій Каспрук, Сергій Сухомлин, Андрій Райкович, Андрій Дяченко) | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
«Свобода» (Олег Тягнибок) | 3,8 | 8,9 | 2,7 | 0,0 | 1,6 | 1,2 |
«Сила і честь» (Ігор Смешко) | 8,3 | 8,9 | 10,4 | 7,2 | 6,6 | 1,5 |
«Слуга народу» (Олександр Корнієнко) | 11,2 | 12,3 | 7,9 | 22,2 | 13,2 | 0,0 |
«УДАР» (Віталій Кличко) | 4,4 | 4,2 | 7,4 | 4,4 | 0,0 | 1,2 |
«Українська стратегія Гройсмана» | 5,3 | 5,6 | 8,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
Інша | 1 |
Слідкуйте за нами у Facebook та Instagram.
Також підписуйтесь на наш Telegram та Youtube.
Дізнайся першим!