Водоканал Мукачева оприлюднив список боржників ще 4 вулиць

8
9

Тепер мова йде про вулиці Береша, Карпенка-Карого, Університетської та Гойди Юрія.

У ММКП "Мукачівводоканал" нагадують, що вказана сума заборгованосі може відрізнятись від дійсної, адже потрібно враховувати оплату за вересень а також показники лічильника.

Мукачівців попереджають, що з 1 травня 2020 року вступає в силу Закон України "Про житлово-комунальні послуги" в якому визначено механізм відключення боржників від системи водопостачання.

Надалі додаємо список вулиць та боржників, яких опублікував водоканал:

1 вул Карпенка-Карого д.22 17394,70
2 вул Карпенка-Карого д.24 кв.1 25713,24
3 вул Карпенка-Карого д.24 кв.2 1308,00
4 вул Карпенка-Карого д.24 кв.15 4642,65
5 вул Карпенка-Карого д.24 кв.19 1760,79
6 вул Карпенка-Карого д.24 кв.21 5774,09
7 вул Карпенка-Карого д.24 кв.22 5918,84
8 вул Карпенка-Карого д.24 кв.23 2488,47
9 вул Карпенка-Карого д.24/А кв.6 1466,37
10 вул Університетська д.5/А кв.1 9236,38
11 вул Університетська д.5/А кв.18 1877,52
12 вул Університетська д.5/А кв.26 2746,46
13 вул Університетська д.5/А кв.37 2679,63
14 вул Університетська д.5/А кв.44 7996,60
15 вул Університетська д.5/А кв.56 2475,15
16 вул Університетська д.5/А кв.74 2203,52
17 вул Університетська д.5/А кв.124 8587,05
18 вул Університетська д.5/А кв.166 рестр. 11989,74
19 вул Університетська д.5/А кв.177 1805,64
20 вул Університетська д.7/А кв.4 1443,02
21 вул Університетська д.7/А кв.40 2581,51
22 вул Університетська д.7/А кв.64 1646,68
23 вул Університетська д.7/Б кв.1 34169,81
24 вул Університетська д.7/Б кв.3 16016,35
25 вул Університетська д.7/Б кв.27 1621,35
26 вул Університетська д.7/Б кв.34 3960,98
27 вул Університетська д.7/Б кв.35 2306,89
28 вул Університетська д.7/Б кв.52 1695,54
29 вул Університетська д.7/Б кв.67 3088,06
30 вул Університетська д.7/В кв.26 1008,77
31 вул Університетська д.7/В кв.51 1006,76
32 вул Університетська д.7/В кв.58 1130,97
33 вул Університетська д.7/В кв.62 1977,99
34 вул Університетська д.7/Г кв.1 рестр. 63622,30
35 вул Університетська д.7/Г кв.19 1093,12
36 вул Університетська д.7/Г кв.36 12835,34
37 вул Університетська д.7/Г кв.38 10115,60
38 вул Університетська д.7/Г кв.65 1120,27
39 вул Університетська д.7/Г кв.68 2524,29
40 вул Університетська д.11/А кв.2 1012,65
41 вул Університетська д.20 кв.1 1685,28
42 вул Університетська д.20 кв.2 1667,48
43 вул Університетська д.20 кв.3 16280,82
47 вул Університетська д.71 кв.2 1947,96
48 вул Університетська д.79 кв.1 2620,10
49 вул Університетська д.89/А 1376,99
50 вул Університетська д.97 кв.2 1026,09

1 вул Береша д.2 кв.1 1420,70
2 вул Береша д.2 кв.33 10976,36
3 вул Береша д.2 кв.36 35754,12
4 вул Береша д.2 кв.47 2083,73
5 вул Береша д.2 кв.60 8282,35
6 вул Береша д.2 кв.68 1000,60
7 вул Береша д.3 кв.17 1751,30
8 вул Береша д.3 кв.37 1042,74
9 вул Береша д.3 кв.53 1894,45
10 б-р Гойди Юрія д.1 кв.11 60097,53
11 б-р Гойди Юрія д.1 кв.30 1007,39
12 б-р Гойди Юрія д.1 кв.52 6594,16
13 б-р Гойди Юрія д.2 кв.5 2603,19
14 б-р Гойди Юрія д.2 кв.14 2326,51
15 б-р Гойди Юрія д.2 кв.16 1641,21
16 б-р Гойди Юрія д.2 кв.34 1610,85
17 б-р Гойди Юрія д.3 кв.23 3444,37
18 б-р Гойди Юрія д.3 кв.33 1500,45
19 б-р Гойди Юрія д.3 кв.44 рест 4305,42
20 б-р Гойди Юрія д.3 кв.54 1084,29
21 б-р Гойди Юрія д.4 кв.2 1787,55
22 б-р Гойди Юрія д.4 кв.16 2847,12
23 б-р Гойди Юрія д.4 кв.29 7165,66
24 б-р Гойди Юрія д.4 кв.38 рестр. 32670,60
25 б-р Гойди Юрія д.4 кв.44 1612,16
26 б-р Гойди Юрія д.4 кв.119 1102,06
27 б-р Гойди Юрія д.5 кв.47 рестр. 11364,78
28 б-р Гойди Юрія д.5 кв.48 1669,62
29 б-р Гойди Юрія д.5/А кв.22 8219,31
30 б-р Гойди Юрія д.6 кв.3 13227,11
31 б-р Гойди Юрія д.6 кв.58 9972,98
32 б-р Гойди Юрія д.6 кв.70 27019,84
33 б-р Гойди Юрія д.8 кв.1 4867,36
34 б-р Гойди Юрія д.8 кв.31 8277,62
35 б-р Гойди Юрія д.8 кв.49 1004,69
36 б-р Гойди Юрія д.8 кв.55 11548,65
37 б-р Гойди Юрія д.10 кв.3 1776,58
38 б-р Гойди Юрія д.10 кв.17 3469,23
39 б-р Гойди Юрія д.10 кв.22 1622,97
40 б-р Гойди Юрія д.10 кв.33 7564,84

Коментарі

Ж
Житель

Гойди 4 44, то гелетея квартира, сват балоги

Ю
ю

та кіть сі гроші зобрати, то мош ушиткі труби поміняти з відновленням покриття і щи ся лишить МВФ-ви довги вернути

Ч
Читач

Університецької.

ДА
до атома

в середньому 17.5років

1
1

Ми русини ариштократи ми не платиме.Най то лохи платіть.

ПС
Пак Сон Чжу

Походу Росвигово перемогло.

Ю
Юрій

Давно необхідно було оприлюднити заборгованості. Всі знають тільки гнати на водоканал, а за які кошти він функціонує - ніхто не задумується. Це ж величезне господарство з сотнями працівників та старим обладнанням. Елементарних машин для обслуговування систем немає. Один рижий камаз кульгає по місту. А де промивочні машини, мулососи, обладнання для викрнання ремонтних робіт???

МА
мирний атом

34 вул Університетська д.7/Г кв.1 рестр. 63622,30 це скільки років треба не платити аби заборгувати 63 000 ?? люди подуріли

Ч
Читач

Се шо ціни у гривні? 30000 грн?

Читайте також