Водоканал Мукачева показав заборгованість ще 163 квартир

15
0

Цього разу ММКП "Мукачівводоканал" оприлюднив список боржників вулиць Данила Аппостола, Коцюбинського, Лесі Українки, Лисенка, Митрака, Одеської, Льва Толстого, Михайла Трояна.

Серед боржників є й ті, які боргують до 30 тисяч гривень, але у водоканалі нагадують, точні суми боргу потрібно уточнювати.

Пропонуємо до уваги оприлюднений список:

1 вул Апостола Данила д.3 кв.15 _____ 3455,43
2 вул Апостола Данила д.4 кв.8 _____ 27877,49
3 вул Апостола Данила д.4 кв.14 _____ 25239,84
4 вул Апостола Данила д.4 кв.25 _____ 6800,53
5 вул Апостола Данила д.4 кв.53 _____ 1323,71
6 вул Апостола Данила д.4 кв.77 _____ 1201,99
7 вул Апостола Данила д.4 кв.89 _____ 1743,17
8 вул Апостола Данила д.5 кв.1 _____ 1036,94
9 вул Апостола Данила д.5 кв.12 _____ 1743,62
10 вул Апостола Данила д.5/А кв.11 _____ 1397,69
11 вул Апостола Данила д.5/А кв.14 _____ 31282,63
12 вул Апостола Данила д.5/А кв.34 _____ 1439,12
13 вул Апостола Данила д.5/А кв.40 _____ 4527,18
14 вул Апостола Данила д.5/А кв.58 _____ 1118,95
15 вул Апостола Данила д.6/А кв.4 _____ 2518,46
16 вул Апостола Данила д.6/Б кв.7 _____ 1402,39
17 вул Апостола Данила д.6/В кв.5 _____ 1589,42
18 вул Апостола Данила д.6/В кв.6 _____ 28594,73
19 вул Апостола Данила д.6/В кв.7 _____ 7887,95
20 вул Апостола Данила д.6/Г кв.3 _____ 1874,39
21 вул Апостола Данила д.7/А кв.1 _____ 1050,26
22 вул Апостола Данила д.7/А кв.39 _____ 2384,86
23 вул Апостола Данила д.8 кв.7 _____ 5644,15
24 вул Апостола Данила д.8 кв.9 _____ 1105,87
25 вул Апостола Данила д.8 кв.10 _____ 6099,91
26 вул Апостола Данила д.9 кв.7 _____ 3993,74
27 вул Апостола Данила д.9 кв.12 _____ 2111,86
28 вул Апостола Данила д.9 кв.30 _____ 1192,68
29 вул Апостола Данила д.10 кв.6 _____ 2522,74
30 вул Апостола Данила д.10 кв.10 _____ 1998,33
31 вул Коцюбинського д.8 кв.1 _____ 3029,32
32 вул Коцюбинського д.42 _____ 2031,61
33 вул Коцюбинського д.45 кв.2 _____ 8784,33
34 вул Коцюбинського д.45 кв.5 _____ 8867,06
35 вул Коцюбинського д.45 кв.19 _____ 19439,33
36 вул Коцюбинського д.45/А кв.1 _____ 1119,93
37 вул Коцюбинського д.45/А кв.6 _____ 1401,12
38 вул Коцюбинського д.45/А кв.11 _____ 1437,48
39 вул Коцюбинського д.45/А кв.12 _____ 5250,49
40 вул Коцюбинського д.45/А кв.19 _____ 1593,80
41 вул Коцюбинського д.46 _____ 1260,58
42 вул Лесі Украінки д.1 _____ 1959,75
43 вул Лесі Украінки д.4 кв.2 _____ 2019,88
44 вул Лесі Украінки д.8 _____ 1351,69
45 вул Лисенка д.4 кв.2 _____ 1914,47
46 вул Лисенка д.4/А кв.6 _____ 3802,89
47 вул Лисенка д.6 кв.7 _____ 4688,37
48 вул Лисенка д.7 кв.8 _____ 5898,57
49 вул Лисенка д.7 кв.23 _____ 2086,41
50 вул Лисенка д.9 кв.5 _____ 3451,93
51 вул Лисенка д.9 кв.6 _____ 1957,75
52 вул Лисенка д.9 кв.11 _____ 4034,45
53 вул Лисенка д.9 кв.15 _____ 3783,29
54 вул Лисенка д.9 кв.18 _____ 2394,19
55 вул Лисенка д.9 кв.19 _____ 5765,99
56 вул Лисенка д.9 кв.20 _____ 8765,31
57 вул Лисенка д.9 кв.25 _____ 2116,79
58 вул Лисенка д.10 кв.2 _____ 6132,87
59 вул Лисенка д.10 кв.3 _____ 1293,15
60 вул Лисенка д.12 кв.18 _____ 3642,59
61 вул Лисенка д.12 кв.40 _____ 1952,78
62 вул Лисенка д.12 кв.67 _____ 30466,56
63 вул Лисенка д.12 кв.69 _____ 2115,47
64 вул Лисенка д.12 кв.81 _____ 1892,59
65 вул Лисенка д.12 кв.88 _____ 3719,75
66 вул Лисенка д.12 кв.89 _____ 1942,96
67 вул Митрака д.9 кв.4 _____ 3307,71
68 вул Митрака д.16 _____ 5633,11
69 вул Митрака д.21 _____ 2013,96
70 вул Митрака д.22 _____ 2770,15
71 вул Митрака д.28 кв.1 _____ 2431,75
72 вул Митрака д.42 _____ 1029,38
73 вул Митрака д.47 кв.1/3 _____ 5684,09
74 вул Митрака д.48 _____ 1896,25
75 вул Митрака д.53 _____ 2185,65
76 вул Митрака д.58 кв.2 _____ 1175,69
77 вул Митрака д.58/А кв.7 _____ 1357,81
78 вул Митрака д.58/Б кв.1 _____ 8025,57
79 вул Митрака д.60 кв.4 _____ 4573,51
80 вул Митрака д.60 кв.5 _____ 5257,02
81 вул Митрака д.60 кв.6 _____ 3434,73
82 вул Митрака д.60 кв.9 _____ 1448,58
83 вул Одеська д.2 кв.2 _____ 1197,06
84 вул Одеська д.2 кв.3 _____ 1474,63
85 вул Одеська д.2 кв.15 _____ 2407,41
86 вул Одеська д.2 кв.18 _____ 2169,83
87 вул Одеська д.2 кв.29 _____ 2610,73
88 вул Одеська д.2 кв.30 _____ 3692,57
89 вул Одеська д.2/1 кв.3 _____ 1455,95
90 вул Одеська д.2/1 кв.25 _____ 1023,48
91 вул Одеська д.2/1 кв.27 _____ 5297,73
92 вул Одеська д.2/А кв.7 _____ 1536,52
93 вул Одеська д.2/А кв.45 _____ 1170,71
94 вул Одеська д.3 кв.1 _____ 1714,07
95 вул Одеська д.3 кв.17 _____ 16705,47
96 вул Одеська д.3 кв.33 _____ 7668,66
97 вул Одеська д.3 кв.34 _____ 19392,58
98 вул Одеська д.3 кв.41 _____ 7476,68
99 вул Одеська д.3/А кв.3 _____ 6619,89
100 вул Одеська д.3/А кв.14 _____ 8879,27
101 вул Одеська д.3/А кв.35 _____ 1314,46
102 вул Одеська д.3/А кв.38 _____ 3902,68
103 вул Одеська д.3/Б кв.4 _____ 11300,62
104 вул Одеська д.4/А кв.1 _____ 29006,30
105 вул Одеська д.4/Б кв.3 _____ 2760,21
106 вул Одеська д.4/Б кв.37 _____ 10207,30
107 вул Одеська д.4/Б кв.42 _____ 9158,48
108 вул Одеська д.5 кв.1 _____ 1195,82
109 вул Одеська д.5 кв.3 _____ 9722,21
110 вул Одеська д.5 кв.7 _____ 1714,63
111 вул Одеська д.5 кв.8 _____ 3989,90
112 вул Одеська д.5 кв.15 _____ 1119,70
113 вул Одеська д.5 кв.25 _____ 1144,50
114 вул Одеська д.5 кв.34 _____ 1647,78
115 вул Одеська д.5/А кв.6 _____ 5725,13
116 вул Одеська д.5/А кв.18 _____ 1387,21
117 вул Одеська д.5/А кв.31 _____ 1191,26
118 вул Одеська д.5/А кв.36 _____ 1619,01
119 вул Одеська д.5/А кв.45 _____ 1453,91
120 вул Одеська д.6 кв.16 _____ 1461,18
121 вул Одеська д.14 кв.1 _____ 2493,61
122 вул Одеська д.25 _____ 1347,99
123 вул Одеська д.34 _____ 2105,33
124 вул Одеська д.47 _____ 8051,29
125 вул Толстого Льва д.6 _____ 4427,21
126 вул Толстого Льва д.7 _____ 2970,03
127 вул Толстого Льва д.9 кв.4 _____ 2518,46
128 вул Толстого Льва д.9 кв.5 _____ 19186,86
129 вул Толстого Льва д.12 _____ 1572,66
130 вул Толстого Льва д.17 _____ 3009,23
131 вул Толстого Льва д.18 кв.5 _____ 2311,55
132 вул Толстого Льва д.22 кв.2 _____ 2720,62
133 вул Толстого Льва д.22 кв.20 _____ 1087,77
134 вул Толстого Льва д.22 кв.21 _____ 2288,66
135 вул Толстого Льва д.22 кв.23 _____ 1903,62
136 вул Толстого Льва д.22/А кв.20 _____ 1033,33
137 вул Толстого Льва д.22/А кв.49 _____ 1933,35
138 вул Толстого Льва д.22/Б кв.4 _____ 1297,48
139 вул Толстого Льва д.22/Б кв.29 _____ 1414,41
140 вул Толстого Льва д.22/Б кв.33 _____ 3250,50
141 вул Толстого Льва д.22/Б кв.37 _____ 1271,89
142 вул Толстого Льва д.22/Б кв.45 _____ 1676,35
143 вул Толстого Льва д.22/Б кв.53 _____ 2262,17
144 вул Толстого Льва д.22/Б кв.67 _____ 4028,86
145 вул Толстого Льва д.22/Б кв.69 _____ 6910,50
146 вул Толстого Льва д.22/В кв.7 _____ 1077,22
147 вул Толстого Льва д.22/В кв.13 _____ 2968,83
148 вул Толстого Льва д.33 кв.1 _____ 14393,45
149 вул Толстого Льва д.33 кв.2 _____ 4471,10
150 вул Толстого Льва д.35/А кв.12 _____ 11639,46
151 вул Толстого Льва д.35/А кв.26 _____ 3499,95
152 вул Толстого Льва д.42 кв.1 _____ 3380,60
153 вул Толстого Льва д.42 кв.2 _____ 3960,97
154 вул Толстого Льва д.45 _____ 1739,99
155 вул Толстого Льва д.49 кв.1 _____ 25557,38
156 вул Толстого Льва д.49 кв.3 _____ 5512,53
157 вул Толстого Льва д.50/Б _____ 8549,88
158 вул Толстого Льва д.66 _____ 1092,29
159 вул Трояна Михайла д.7 _____ 9966,13
160 вул Трояна Михайла д.16 кв.1 _____ 1274,06
161 вул Трояна Михайла д.16 кв.2 _____ 5751,85
162 вул Трояна Михайла д.28 _____ 17929,12
163 вул Трояна Михайла д.33 _____ 4348,55

Коментарі

Ще немає коментарів, будьте першим!

Читайте також