Дані зводяться на основі оперативних протоколів з дільниць по всіх 6 округах.
Дані оновлюються в реальному часі і є не остаточними, але відображають підрахунок голосів на відповідній кількості дільниць.
Дані оновлюються щохвилини.
Більше новин про перебіг дочасних виборів у Верховну Раду на Закарпатті шукайте у спецтемі Вибори до ВР 2014
Округ №68 з центром в Ужгороді
Загалом на цьому окрузі 143 дільниці, і відповідно 154 294 виборців.
К-сть опрацьованих дільниць |
Кандидати | Результат % |
143 | Роберт Горват | 20,51 |
Василь Ковач | 17,32 | |
Віктор Щадей | 16,44 | |
Сергій Ратушняк | 7,82 |
Округ №69
Загальна кількість дільниць - 133, а це 158 352 виборців.
К-сть опрацьованих дільниць | Кандидати | Результат % |
133 | Віктор Балога | 57,48 |
Олександр Гокс | 6,36 | |
Олександр Хайнас | 13,13 | |
Ярослав Роман | 4,96 |
Округ №70
Загальна кількість дільниць на окрузі - 211, і 165 311 виборців
К-сть опрацьованих дільниць | Кандидати | Результат % |
211 | Михайло Ланьо | 36,72 |
Іван Курах | 29,10 | |
Юрій Грига | 5,76 | |
Орест Туркевич | 1,29 |
Округ №71
Загальна кількість дільниць на окрузі - 103, виборців 153 967
К-сть опрацьованих дільниць | Кандидати | Результат % |
103 | Павло Балога | 41,92 |
Василь Сабадош | 19,86 | |
Василь Якубець | 7,87 | |
Михайло Мондич | 5,46 |
Округ №72
Загальна кількість дільниць на цьому окрузі - 103, приблизна кількість виборців - 173 205
К-сть опрацьованих дільниць | Кандидати | Результат % |
103 | Василь Петьовка | 64,74 |
Василь Дем'янчук | 13,22 | |
Володимир Айб | 3,18 | |
Микола Косівський | 5 |
Округ №73
Загальна кількість дільниць на окрузі - 114, 146 913 виборців
К-сть опрацьованих дільниць | Кандидати | Результат % |
114 | Іван Балога | 41,88 |
Євгеній Ярина | 17,08 | |
Іштван Петрушка | 14,84 | |
Федір Костьо | 5,34 |
Загалом 807 дільниць