Збірна України втратила ще дві сходинки у рейтингу ФІФА

14
0

Збірна Україна з футболу, яка вчора отримала нового тренера, займає у останньому рейтингу ФІФА 24 місце з 848 очками.

Рейтинг ФІФА

1 (1). Іспанія - 1627

2 (2). Бразилія - 1568

3 (3). Нідерланди - 1288

4 (4). Італія - 1209

5 (5). Португалія - 1176

6 (6). Німеччина - 1173

7 (7). Франція - 1117

8 (5). Аргентина - 1082

9 (8). Англія - 1076

10 (24). Єгипет - 1069

11 (10). Хорватія - 1053

12 (13). Греція - 1030

13 (12). Росія - 1026

14 (14). США - 963

15 (22). Нігерія - 956

16 (15). Чилі - 955

17 (17). Мексика - 947

18 (18). Швейцарія - 924

19 (19). Сербія - 916

20 (11). Камерун - 914

21 (20). Уругвай - 909

22 (16). Кот-Дівуар - 865

23 (21). Австралія - 857

24 (22). УКРАЇНА - 848

25 (25). Чехія - 828

26 (28). Данія - 827

27 (34). Гана - 823

27 (26). Ізраїль - 823

29 (29). Парагвай - 806

30 (30). Болгарія - 801.

Коментарі

Ще немає коментарів, будьте першим!

Читайте також